大変遅くなってしまいましたが、RFM2018の走行会について、ラップタイムを掲載させていただきます。
掲載は、各自の当日のベストタイムのみとなります。また本名はもちろんハンドルネームも記載せず、当日割り振らせていただいたゼッケン(カーNo.)で掲載させていただきます。
7月23日現在、まだデータが揃っておりませんので、全クラス総合のベスト20まで記載させていただきます。
データが揃い次第、全員分クラス別に掲載させていただきます。
| カーナンバー | クラス | ベストタイム | ベストラップ |
| 15 | MT-EXP | 44.506 | 16/17 |
| 14 | MT-EXP | 45.276 | 34/63 |
| 48 | CVT | 45.552 | 17/41 |
| 7 | MT-EXP | 45.727 | 10/40 |
| 13 | MT-EXP | 45.837 | 2/56 |
| 11 | MT-EXP | 46.171 | 2/47 |
| 16 | MT-EXP | 46.245 | 26/65 |
| 17 | MT-STD | 46.535 | 27/47 |
| 8 | MT-EXP | 46.600 | 12/32 |
| 34 | N-A | 46.675 | 39/43 |
| 23 | MT-STD | 46.736 | 46/46 |
| 18 | MT-STD | 46.774 | 18/58 |
| 21 | MT-STD | 46.949 | 13/66 |
| 10 | MT-EXP | 47.007 | 51/59 |
| 9 | MT-EXP | 47.260 | 16/51 |
| 44 | N-B | 47.310 | 37/43 |
| 47 | N-B | 47.588 | 39/45 |
| 42 | N-B | 47.613 | 39/45 |
| 50 | CVT | 47.860 | 43/43 |
| 45 | N-B | 47.876 | 37/43 |

