RFM2018 IN TC1000ご報告(参加者ベストタイム)

RFM2018 IN TC1000ご報告(参加者ベストタイム)

↑ トゥーッス! 事務局のSaT@660です!!

お待たせしました、RFM2018 クラス別順位&ベストラップの発表です。
 

MT EXP Entry :10    Start :10
Pos. CarNo. BestTime BestLap Gap Avg.
1 15 44.506 16 / 17 84.043
2 14 45.276 34 / 63 0.770 82.613
3 7 45.727 10 / 40 1.221 81.798
4 13 45.837 2 / 56 1.331 81.602
5 11 46.171 2 / 47 1.665 81.012
6 16 46.245 26 / 65 1.739 80.882
7 8 46.600 12 / 32 2.094 80.266
8 10 47.007 51 / 59 2.501 79.571
9 9 47.260 16 / 51 2.754 79.145
10 12 48.401 8 / 51 3.895 77.279

 

MT STD Entry :10    Start :10
Pos. CarNo. BestTime BestLap Gap Avg.
1 17 46.535 27 / 47 80.378
2 23 46.736 46 / 46 0.201 80.033
3 18 46.774 18 / 58 0.239 79.968
4 21 46.949 13 / 66 0.414 79.669
5 22 47.880 25 / 48 1.345 78.120
6 20 48.834 8 / 33 2.299 76.594
7 27 49.048 21 / 45 2.513 76.260
8 24 49.062 49 / 51 2.527 76.238
9 19 49.155 2 / 41 2.620 76.094
10 26 49.627 25 / 30 3.092 75.370

 

N-A Entry :10    Start :10
Pos. CarNo. BestTime BestLap Gap Avg.
1 34 46.675 39 / 43 80.137
2 31 48.353 40 / 44 1.678 77.356
3 32 48.568 30 / 44 1.893 77.014
4 29 48.949 30 / 42 2.274 76.414
5 30 49.122 36 / 42 2.447 76.145
6 36 49.176 33 / 40 2.501 76.061
7 28 49.602 21 / 29 2.927 75.408
8 33 50.075 29 / 42 3.400 74.696
9 37 54.230 26 / 26 7.555 68.973
10 35 55.949 24 / 24 9.274 66.854

 

N-B Entry :10    Start :10
Pos. CarNo. BestTime BestLap Gap Avg.
1 44 47.310 37 / 43 79.062
2 47 47.588 39 / 45 0.278 78.600
3 42 47.613 39 / 45 0.303 78.558
4 45 47.876 37 / 43 0.566 78.127
5 46 47.897 38 / 43 0.587 78.093
6 41 48.152 18 / 31 0.842 77.679
7 43 48.157 10 / 45 0.847 77.671
8 39 48.271 13 / 42 0.961 77.488
9 38 49.012 35 / 44 1.702 76.316
10 40 49.653 25 / 27 2.343 75.331

 

CVT Entry :9    Start :9
Pos. CarNo. BestTime BestLap Gap Avg.
1 48 45.522 17 / 41 82.167
2 50 47.860 43 / 43 2.338 78.153
3 51 48.998 17 / 27 3.476 76.338
4 56 50.387 43 / 45 4.865 74.233
5 53 51.341 24 / 26 5.819 72.854
6 55 51.630 30 / 41 6.108 72.446
7 52 52.024 18 / 41 6.502 71.898
8 54 52.120 19 / 42 6.598 71.765
9 49 52.262 25 / 28 6.740 71.570